【全国】切换城市 > 欢迎访问cosmos新宇宙XP-329M|XP-329IIIR气味检测仪神荣OMX-SRM|OMX-ADM|OMX-TDM臭气强度检测仪-检测分析仪器网!
品牌:日本asahi-spectra
咨询电话:13646204128
| 型式 | CMS-250 |
| 分光方式 | 车尔尼车工型 |
| 焦点距離(f) | 250mm |
| F值 | F4.6 |
| 波长范围 | 保证范围 220 至 1800nm *2 工作范围 0 至 1800nm |
| 相互方差 | A面 3.3nm/mm (550nm) B面 6.6nm/mm (550nm) |
| 分解能 | A侧 ①1.0nm ②1.7nm ③3.4nm (546.1nm) ※狭缝宽度切换 B侧 ①2.0nm ②3.4nm ③6.7nm (546.1nm) ※狭缝宽度切换 |
| 波長精度*1 | A面 ±0.3nm B面 ±0.6nm |
| 波長再現性*1 | A面 ±0.1nm B面 ±0.2nm |
| 最小波长馈电 | 0.1纳米 |
| 光栅 | A面槽数 1200/mm 闪耀波长 250nm, 400nm, 500nm *选择一种 B面槽数 600/mm 闪耀波长 750nm, 1000nm, 1200nm *选择一种 |
| 狭缝 | 3段切换(自动) 宽x长①0.3 x 3.0mm ②0.5 x 3.0mm ③1.0 x 3.0mm |
| 波長走査方式 | 正弦棒法 |
| 波长驱动器 | 脉冲马达驱动 |
| 输入电压 | 额定 DC12V (AC 适配器输入范围 AC100 至 240V 50/60Hz) |
| 皮相電力 | 15VA以下 *AC100V输入/50Hz |
| 外部控制 | RS485 |
| 使用環境 | 温度 10 至 35°C 湿度 70% 或更低 *无结露 |
| 尺寸 | 主体 380(W) x 327(D) x 198(H)mm *不包括突起 控制器 160(W) x 100(D) x 47(H)mm *不包括突起 |
| 質量 | 本体 14kg 控制器 0.8kg |
*1 25°C 时的值
*2 取决于安装的光栅
* 不包括阶切滤波器。